Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A542  
  D  
  B9654  
  1097  
D9863  K
AK874  92
108  AK732
8  ADB52
  B107  
  B10653  
  D  
  K643  
 mögliche Stiche
 SA
N:54334
S:54334
O:89998
W:89998
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    16  O: 3 SA -1  550       1  7,0  
2,0      7  O: 2 SA =  5 120    12  12,0  
7,0    11  O: 3 SA -1  550       9  7,0  
7,0    15  W: 3 SA -1  650       6  7,0  
14,0      4  O: 5 X -2  5300       3  0,0  
12,0    13  O: 2 ♣ -2  D100     10  2,0  
0,0      8  O: 3 SA +2  3 460      5  14,0  
7,0      2  W: 3 SA -1  D50     14  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  K10  
  74  
  D107643  
  A43  
B976  82
AKD62  B1085
98  KB52
D6  B102
  AD543  
  93  
  A  
  K9875  
 mögliche Stiche
 SA
N:8105810
S:8105810
O:53741
W:53751
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    16  W: 3 -2  7100       1  3,0  
14,0      7  S: 3 =  A140     12  0,0  
5,0    11  O: 2 -1  A50       9  9,0  
5,0    15  W: 3 -1  1050       6  9,0  
11,0      4  W: 3 -2  K100       3  3,0  
1,0    13  O: 2 +1  5 140    10  13,0  
1,0      8  W: 3 =  3 140      5  13,0  
8,0      2  N: 1 SA =  B90     14  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AD952  
  K65  
  832  
  53  
6  KB1073
AD98  103
B75  KD
B10962  A874
  84  
  B742  
  A10964  
  KD  
 mögliche Stiche
 SA
N:45564
S:45564
O:78869
W:78869
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    14  W: 1 SA +3  5 180      3  14,0  
6,0    16  N: 1 -2  10 100      2  8,0  
10,0    12  O: 2 -1  6100       8  4,0  
12,0    11  O: 1 -2  4200     10  2,0  
3,0    15  W: 1 SA +2  5 150      7  11,0  
14,0      5  O: 2 X -2  K500       4  0,0  
3,0    13  W: 1 SA +2  5 150      1  11,0  
8,0      9  W: 1 SA =  2 90      6  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B8  
  B98  
  D7  
  KB6543  
A43  KD97652
D10652  A
AB86  K54
A  D8
  10  
  K743  
  10932  
  10972  
 mögliche Stiche
 SA
N:00216
S:00216
O:13139126
W:13139126
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -2220 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    14  O: 5 +1  2 680      3  4,0  
1,0    16  O: 6 =  2 1430      2  13,0  
10,0    12  O: 4 +2  2 680      8  4,0  
10,0    11  O: 4 +2  7 680    10  4,0  
1,0    15  O: 6 =  2 1430      7  13,0  
10,0      5  O: 4 +2  10 680      4  4,0  
4,0    13  O: 3 SA +4  3 720      1  10,0  
10,0      9  O: 4 +2  2 680      6  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  10954  
  1094  
  D96  
  KB4  
7  KD6
AD3  KB762
A7543  KB8
D832  A9
  AB832  
  85  
  102  
  10765  
 mögliche Stiche
 SA
N:16114
S:16113
O:11712129
W:12712129
 
Par - Kontrakt
W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10  O: 6 =  A 980      7  14,0  
14,0    14  O: 6 -2  A100       4  0,0  
12,0      3  O: 6 -1  850     16  2,0  
5,0    12  O: 4 +2  A 480      9  9,0  
5,0    11  O: 4 +2  10 480      1  9,0  
10,0    15  O: 4 =  A 420      8  4,0  
5,0      6  O: 4 +2  10 480      5  9,0  
5,0      2  O: 4 +2  10 480    13  9,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K92  
  AKD  
  AKD6  
  D87  
D84  B107
9862  B5
54  9732
KB96  A532
  A653  
  10743  
  B108  
  104  
 mögliche Stiche
 SA
N:9109107
S:9109107
O:33336
W:33336
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    10  N: 3 SA =  2400       7  11,0  
14,0    14  N: 3 SA +3  2490       4  0,0  
6,0      3  N: 3 SA +1  B430     16  8,0  
10,0    12  N: 3 SA +2  2460       9  4,0  
10,0    11  N: 3 SA +2  2460       1  4,0  
10,0    15  N: 3 SA +2  2460       8  4,0  
0,0      6  N: 4 SA -1  5 50      5  14,0  
3,0      2  N: 3 SA =  2400     13  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K864  
  K75  
  D107  
  K54  
AD72  B5
4  AD1082
AKB4  832
D1073  A98
  1093  
  B963  
  965  
  B62  
 mögliche Stiche
 SA
N:33332
S:33332
O:1010101011
W:1010101011
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      1  O: 4 -2  5200       8  0,0  
11,0      5  O: 3 SA -1  10100     14  3,0  
11,0    16  W: 3 SA -1  4100       4  3,0  
0,0    12  W: 3 SA +2  4 660    10  14,0  
3,0    11  O: 3 SA +1  3 630      2  11,0  
7,0    15  W: 3 SA =  4 600      9  7,0  
3,0      7  O: 3 SA +1  3 630      6  11,0  
7,0      3  O: 3 SA =  10 600    13  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K9654  
  KDB63  
  B5  
  10  
A107  B82
42  85
10932  D864
KD72  A864
  D3  
  A1097  
  AK7  
  B953  
 mögliche Stiche
 SA
N:891176
S:891166
O:53266
W:53266
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      1  N: 4 +1  6450       8  3,0  
5,0      5  N: 3 +1  4170     14  9,0  
11,0    16  N: 4 +1  4450       4  3,0  
5,0    12  N: 2 +2  4170     10  9,0  
11,0    11  S: 4 +1  2450       2  3,0  
2,0    15  S: 2 SA +1  2150       9  12,0  
0,0      7  S: 3 SA -1  9 50      6  14,0  
11,0      3  N: 4 +1  4450     13  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  9754  
  106  
  K932  
  K54  
A82  3
B872  AKD954
874  ADB6
B86  D10
  KDB106  
  3  
  105  
  A9732  
 mögliche Stiche
 SA
N:38236
S:38236
O:10511105
W:10511105
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    13  O: 4 =  A 620      4  8,0  
10,0      2  S: 4 X -2  2 300      9  4,0  
6,0    14  O: 4 =  K 620      6  8,0  
12,0    16  S: 4 -2  B 100      5  2,0  
1,0    12  O: 4 +1  A 650      1  13,0  
14,0    11  W: 6 -1  5100       3  0,0  
6,0    10  O: 4 =  A 620    15  8,0  
1,0      8  O: 4 +1  K 650      7  13,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  A1092  
  104  
  D7  
  ADB53  
5  KB84
65  KD87
B9862  543
K10974  82
  D763  
  AB932  
  AK10  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:10111189
S:10111089
O:32253
W:32243
 
Par - Kontrakt
N: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    13  N: 4 SA +1  8660       4  0,0  
2,0      2  N: 4 -1  8 100      9  12,0  
10,0    14  N: 4 =  8620       6  4,0  
12,0    16  N: 4 +1  5650       5  2,0  
2,0    12  S: 3 SA -1  6 100      1  12,0  
6,0    11  N: 1 SA +3  4180       3  8,0  
2,0    10  N: 2 -1  2 100    15  12,0  
8,0      8  S: 3 SA =  7600       7  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB4  
  D  
  DB642  
  D1094  
K102  A
9654  AB1087
A8753  109
6  AK753
  987653  
  K32  
  K  
  B82  
 mögliche Stiche
 SA
N:36143
S:36143
O:971299
W:971299
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      9  W: 3 +3  9 230      8  2,0  
8,0    13  O: 4 =  8 420      5  6,0  
3,0      3  O: 4 +1  9 450    10  11,0  
14,0    14  O: 3 +1  9 170      7  0,0  
8,0    16  O: 4 =  6 420      6  6,0  
0,0    12  O: 6 =  K 980      2  14,0  
3,0      4  W: 4 +1  D 450    11  11,0  
8,0      1  O: 4 =  9 420    15  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  A863  
  B9643  
  K54  
  2  
K4  10975
KD752  108
D83  10972
AK6  B103
  DB2  
  A  
  AB6  
  D98754  
 mögliche Stiche
 SA
N:78878
S:78879
O:64554
W:64554
 
Par - Kontrakt
S: 2 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      9  N: 3 -1  10 100      8  11,0  
3,0    13  N: 2 -1  8 100      5  11,0  
8,0      3  W: 2 SA -3  2150     10  6,0  
14,0    14  N: 3 SA +1  10630       7  0,0  
0,0    16  N: 3 SA -2  10 200      6  14,0  
6,0    12  N: 2 =  10110       2  8,0  
12,0      4  W: 2 X -2  2300     11  2,0  
10,0      1  W: 2 SA -4  2200     15  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D983  
  76  
  AD75  
  862  
K62  B107
DB93  10842
B9  1064
A1093  K54
  A54  
  AK5  
  K832  
  DB7  
 mögliche Stiche
 SA
N:9107108
S:9107108
O:43635
W:43635
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    15  S: 2 SA -2  3 200      2  13,0  
11,0    10  S: 3 SA =  3600       9  3,0  
11,0      6  S: 3 SA =  3600     13  3,0  
1,0      4  S: 3 SA -2  3 200      1  13,0  
5,0    14  S: 3 SA -1  3 100      8  9,0  
11,0    16  S: 3 SA =  3600       7  3,0  
11,0      3  S: 3 SA =  3600     12  3,0  
5,0      5  N: 4 -1  4 100    11  9,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  -  
  KDB1065  
  B8  
  A5432  
765  ADB2
9873  A2
965  K10732
K97  86
  K109843  
  4  
  AD4  
  DB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:9912712
S:9811712
O:34151
W:34161
 
Par - Kontrakt
N: 6 =
( +980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    15  N: 3 SA -1  3 50      2  14,0  
13,0    10  N: 4 +2  A480       9  1,0  
4,0      6  S: 2 +1  6140     13  10,0  
7,0      4  N: 3 +1  8170       1  7,0  
10,0    14  N: 3 +3  8230       8  4,0  
13,0    16  N: 4 +2  6480       7  1,0  
7,0      3  N: 3 +1  3170     12  7,0  
2,0      5  S: 2 =  5110     11  12,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  KD1098  
  973  
  1094  
  K5  
6  54
AD52  1086
KB76  AD53
AB32  9876
  AB732  
  KB4  
  82  
  D104  
 mögliche Stiche
 SA
N:68333
S:68434
O:759109
W:759109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    11  O: 2 SA =  3 120      6  12,0  
5,0    15  N: 2 -1  A 100      3  9,0  
12,0      1  S: 2 +1  A140     10  2,0  
12,0    13  S: 2 +1  7140       7  2,0  
8,0      5  W: 4 -1  K50       2  6,0  
0,0    14  W: 3 +1  K 130      9  14,0  
5,0    16  N: 3 -1  9 100      8  9,0  
12,0      4  S: 2 +1  6140     12  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  -  
  DB9752  
  8  
  AB8743  
AKB764  D932
1043  AK6
63  AK952
52  10
  1085  
  8  
  DB1074  
  KD96  
 mögliche Stiche
 SA
N:3210511
S:3210511
O:711372
W:711372
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    11  W: 4 +1  A 650      6  7,0  
2,0    15  W: 4 +2  D 680      3  12,0  
14,0      1  W: 4 -1  A100     10  0,0  
7,0    13  W: 4 +1  7 650      7  7,0  
7,0      5  W: 4 +1  A 650      2  7,0  
7,0    14  W: 4 +1  D 650      9  7,0  
12,0    16  N: 3 -1  10 50      8  2,0  
0,0      4  W: 4 X +1  8 990    12  14,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  97  
  1075  
  AK97  
  AD72  
K  DB842
DB94  AK2
864  B52
K9853  104
  A10653  
  863  
  D103  
  B6  
 mögliche Stiche
 SA
N:77687
S:77687
O:65746
W:65746
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0    12  S: 1 SA =  K90       5  5,0  
14,0    11  O: 2 -3  B150       7  0,0  
12,0      4  S: 2 +1  5140     15  2,0  
9,0      2  S: 1 SA =  K90       1  5,0  
0,0    13  O: 2 =  D 110      8  14,0  
5,0      6  W: 1 SA -1  A50       3  9,0  
2,0    14  S: 1 SA -1  K 50    10  12,0  
5,0      9  O: 2 -1  350     16  9,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  DB9  
  A8  
  852  
  K9643  
AK7543  106
104  B96
A  KDB64
AD87  B52
  82  
  KD7532  
  10973  
  10  
 mögliche Stiche
 SA
N:74743
S:74743
O:69688
W:69688
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    12  W: 3 -1  450       5  6,0  
8,0    11  W: 4 -1  A50       7  6,0  
14,0      4  N: 2 SA +1  K150     15  0,0  
1,0      2  W: 2 +1  A 140      1  13,0  
4,0    13  W: 2 =  4 110      8  10,0  
8,0      6  W: 3 -1  A50       3  6,0  
12,0    14  O: 3 SA -2  K100     10  2,0  
1,0      9  W: 3 =  9 140    16  13,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KB10  
  85  
  A96  
  K10974  
D764  9853
D109  B764
B52  K743
AB3  2
  A2  
  AK32  
  D108  
  D865  
 mögliche Stiche
 SA
N:1079911
S:1079911
O:25432
W:25432
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    12  S: 3 SA +2  4460       6  0,0  
9,0      8  S: 3 SA +1  4430     11  5,0  
0,0    15  S: 3 SA -2  4 100      5  14,0  
9,0      3  S: 3 SA +1  4430       2  5,0  
9,0    13  S: 3 SA +1  6430       9  5,0  
9,0      7  S: 3 SA +1  4430       4  5,0  
3,0      1  N: 3 SA =  3400     14  11,0  
3,0    10  N: 3 SA =  3400     16  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  D43  
  A2  
  A975  
  D952  
B852  K1096
KD9  B63
DB83  104
AK  B864
  A7  
  108754  
  K62  
  1073  
 mögliche Stiche
 SA
N:55766
S:54766
O:78666
W:78666
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    12  W: 1 SA =  2 90      6  0,0  
7,0      8  W: 1 SA +1  5 120    11  7,0  
7,0    15  W: 1 SA +1  2 120      5  7,0  
7,0      3  W: 1 SA +1  5 120      2  7,0  
1,0    13  W: 1 SA +2  5 150      9  13,0  
12,0      7  S: 3 -1  3 100      4  2,0  
1,0      1  W: 1 SA +2  2 150    14  13,0  
7,0    10  W: 1 SA +1  5 120    16  7,0  


Bridge-Club Bergstraße e.V.