Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Reichardt, Renate
Eingesetzte Spieler: Frau Reichardt-Frau Schachl Herr Troeger-Herr Gran
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10030038
2S: 3 =140 S: 2 +1140 ------------802-2
3O: 3 -4400 S: 1 SA -2 100500 1104084
4W: 2 -1100 N: 2 ♠ =110  10-------203-4
5N: 5 X +1950 W: 5 ♠ = 4501400 160600814
6S: 2 SA -1 50S: 2 SA =120  170 570-3-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Waller, Willi37,05,0 
7W: 4 +1 650W: 4 +2 68030 10-65001
8O: 2 ♠ = 110W: 3 SA = 400290 70-10007
9N: 6 ♠ +11010 N: 6 ♠ -1 501060 140350129
10N: 3 =110 O: 3 SA -3300  190 5210-3-3
11W: 2 ♠ -150  Pass0 50 2080-12
12S: 3 -2 200W: 1 = 80 120 3-130-2-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Träger, Helga24,08,0 
13N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------4005-5
14S: 6 -1 50S: 4 +2480  530 11330-9-4
15O: 1 SA = 90S: 1 SA -1 10010 -------60-11
16N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------2704-4
17N: 3 ♠ +2200 N: 3 ♠ -1 50250 6010034
18N: 4 X -2 500O: 4 = 130 370 9-200-7-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kroker, Edel6,020,0 
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 13103-4
20O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-6500-1
21O: 2 ♠ -4200 W: 3 -3150 50 2015020
22S: 3 -2 100O: 3 -1100  200 570-5-1
23N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------16000
24N: 2 SA +2180 S: 4 -1 50230 6011024
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Droß, Blanca8,07,0 
    


Bridge-Club Bergstraße e.V.