Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Träger, Helga
Eingesetzte Spieler: Frau Träger-Frau Theuerl Frau Pfeifer-Frau Hagedorn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 4 ♠ =420  20 13003-3
2N: 2 ♠ +1140 S: 4 -1 100240 608025
3N: 1 SA -2 100N: 1 SA -1 50 50 240-43
4N: 3 ♠ -2 200N: 2 ♠ -1 100 100 3-20-52
5N: 5 X +1950 N: 5 X +1950 ------------6008-8
6O: 2 ♠ -1100 N: 2 =110  10------701-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Droß, Blanca6,06,0 
7W: 4 +2 680W: 4 +1 650 30 1-650-10
8W: 3 SA = 400O: 2 ♠ = 110 290 7-100-70
9N: 6 ♠ -1 50N: 6 ♠ +11010  1060 14350-9-12
10O: 3 SA -3300 N: 3 =110 190 5021033
11 Pass0 W: 2 ♠ -150  50 280-21
12W: 1 = 80S: 3 -2 200120 30-13022
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Reichardt, Renate 8,024,0 
13N: 3 SA =600 N: 5 -2 200800 130400512
14S: 4 +1450 S: 4 =420 30 103303-3
15O: 2 ♠ = 110O: 2 SA -150  160 4-60-2-3
16N: 3 ♠ =140 W: 4 -1100 40 10270-45
17N: 3 ♠ =140 O: 4 X -1100 40 1010010
18N: 4 X -1 200O: 2 ♠ -150  250 6-2000-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Waller, Willi16,010,0 
25W: 2 SA +1 150O: 2 -1100  250 6-20-4-3
26W: 4 ♠ -2200 W: 2 ♠ +1 140340 80-11071
27S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50-------------6000
28N: 2 SA +2180 N: 1 SA +2150 30 1016010
29N: 3 +1130 N: 4 -2 200330 80280-410
30W: 4 -150 W: 4 = 420470 100-9048
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kroker, Edel27,06,0 
    


Bridge-Club Bergstraße e.V.