Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Droß, Blanca
Eingesetzte Spieler: Frau Ahland-Frau Bruns-Lotze Frau Droß-Herr Eichler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 3 SA =400 20 103003-3
2S: 4 -1 100N: 2 ♠ +1140  240 680-5-2
3N: 1 SA -1 50N: 1 SA -2 10050 2040-34
4N: 2 ♠ -1 100N: 3 ♠ -2 200100 30-20-25
5N: 5 X +1950 N: 5 X +1950 ------------6008-8
6N: 2 =110 O: 2 ♠ -1100 10 ------701-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Träger, Helga6,06,0 
7W: 5 = 650W: 3 SA +1 630 20 1-6500-1
8O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 -------------1004-4
9N: 4 ♠ +2480 N: 6 ♠ -1 50530 11035049
10O: 3 SA -3300 N: 3 =110 190 5021033
11W: 3 ♠ -3150 W: 2 ♠ -2100 50 20802-1
12W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-13010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kroker, Edel19,01,0 
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 103104-3
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-65010
21W: 3 -3150 O: 2 ♠ -4200  50 21500-2
22O: 3 -1100 S: 3 -2 100200 507015
23N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------16000
24S: 4 -1 50N: 2 SA +2180  230 6110-4-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Reichardt, Renate 7,08,0 
25O: 2 = 110S: 1 SA =90  200 5-20-3-3
26O: 3 SA = 600W: 3 ♠ -1100  700 12-110-10-5
27S: 3 ♠ -1 50S: 4 ♠ -2 10050 20-6001
28N: 1 SA +1120 N: 2 SA +2180  60 2160-1-1
29S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------2808-8
30W: 4 -3150 W: 1 SA +1 120270 70-9061
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Waller, Willi9,019,0 
    


Bridge-Club Bergstraße e.V.