Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Waller, Willi
Eingesetzte Spieler: Herr Becker-Frau Becker Herr Waller-Frau Waller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10300-8-3
2S: 2 +1140 S: 3 =140 ------------802-2
3S: 1 SA -2 100O: 3 -4400  500 1140-4-8
4N: 2 ♠ =110 W: 2 -1100 10 -------204-3
5W: 5 ♠ = 450N: 5 X +1950  1400 16600-14-8
6S: 2 SA =120 S: 2 SA -1 50170 507023
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Reichardt, Renate 5,037,0 
13N: 5 -2 200N: 3 SA =600  800 13400-12-5
14S: 4 =420 S: 4 +1450  30 13303-3
15O: 2 SA -150 O: 2 ♠ = 110160 40-6032
16W: 4 -1100 N: 3 ♠ =140  40 1270-54
17O: 4 X -1100 N: 3 ♠ =140  40 11000-1
18O: 2 ♠ -150 N: 4 X -1 200250 60-20060
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Träger, Helga10,016,0 
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10031038
20O: 3 SA +3 690O: 3 SA +1 630 60 2-650-1-1
21O: 2 ♠ -3150 O: 2 ♠ -2100 50 2015002
22S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------702-2
23N: 3 +2150 W: 3 -2200  50 21600-1
24S: 4 =420 N: 3 SA -2 100520 11011075
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kroker, Edel23,04,0 
25S: 1 SA =90 O: 2 = 110200 50-2033
26W: 3 ♠ -1100 O: 3 SA = 600700 120-110510
27S: 4 ♠ -2 100S: 3 ♠ -1 50 50 2-60-10
28N: 2 SA +2180 N: 1 SA +1120 60 2016011
29S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------2808-8
30W: 1 SA +1 120W: 4 -3150  270 7-90-1-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Droß, Blanca19,09,0 
    


Bridge-Club Bergstraße e.V.