Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Kroker, Edel
Eingesetzte Spieler: Frau Kroker-Frau Rogalli Frau Müller-Habel-Frau Eberhardt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7W: 3 SA +1 630W: 5 = 65020 10-65010
8O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 -------------1004-4
9N: 6 ♠ -1 50N: 4 ♠ +2480  530 11350-9-4
10N: 3 =110 O: 3 SA -3300  190 5210-3-3
11W: 2 ♠ -2100 W: 3 ♠ -3150  50 2801-2
12W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-1300-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Droß, Blanca1,019,0 
13N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------4005-5
14S: 4 +2480 S: 6 -1 50530 11033049
15S: 1 SA -1 100O: 1 SA = 90 10-------60-11
16N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------2704-4
17N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ +2200  250 6100-4-3
18O: 4 = 130N: 4 X -2 500370 90-20027
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Reichardt, Renate 20,06,0 
19S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10310-8-3
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +3 69060 20-65011
21O: 2 ♠ -2100 O: 2 ♠ -3150  50 2150-20
22S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------702-2
23W: 3 -2200 N: 3 +2150 50 2016010
24N: 3 SA -2 100S: 4 =420  520 11110-5-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Waller, Willi4,023,0 
25O: 2 -1100 W: 2 SA +1 150250 60-2034
26W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -2200  340 8-110-1-7
27S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50-------------6000
28N: 1 SA +2150 N: 2 SA +2180  30 11600-1
29N: 4 -2 200N: 3 +1130  330 8280-104
30W: 4 = 420W: 4 -150  470 10-90-8-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Träger, Helga6,027,0 
    


Bridge-Club Bergstraße e.V.